関連性
カテゴリ、サービス、説明、公式サイト、投稿が検索意図と一致する度合い。
9月版と同じ表記・構成で、10月のLocaop実績、20キーワードの月末順位、競合比較、今後の改善施策を整理しました。
閲覧者数と行動数は前月・前年同月を上回りました。口コミと投稿も増加していますが、駅名系と広域語の順位低下が目立ちます。
プロフィールを見た人と行動した人は増加しており、需要獲得は改善しています。一方、順位は検索意図ごとに二極化しました。「野田 部屋探し 学生」「運河 賃貸」は上昇した一方、「流山市運河駅 賃貸」は2位から7位へ低下。次月は駅名系ページとGBPサービスの対応を最優先にします。
閲覧者100人あたりの行動数も15.7件から16.5件へ改善しました。量だけでなく、プロフィール閲覧後の反応もわずかに上向いています。
| 指標 | 前年同月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 前月比 | 読み取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧したユーザー数 | 1,276 | 1,476 | 1,692 | 115% | 前年・前月を上回り需要は拡大 |
| ユーザー行動数 | 174 | 232 | 279 | 120% | 閲覧増以上の伸び |
| 総口コミ数 | 108(10/1時点) | 150 | 158 | +8件 | 10月獲得分は8件すべて5★ |
| 累計投稿数 | 23(10/1時点) | 172 | 186 | +14件 | 更新量は十分 |
Locaopの2026年10月31日時点順位。括弧内の変化表示ではなく、月末順位そのものを比較しています。
| 主要キーワード | 9月末 | 10月末 | 判断 | 次の対策 |
|---|---|---|---|---|
| 運河駅 不動産 | 5位 | 5位 | 横ばい | GBPサービスと店舗専用ページを対応 |
| 運河駅 部屋探し | 圏外 | 4位 | 改善 | 上位3を狙い、駅・相談導線を追加 |
| 流山市運河駅 賃貸 | 2位 | 7位 | 大幅低下 | 駅名系ページと一般賃貸情報を最優先 |
| No. | キーワード | 登録日 | 登録時 | 9月末 | 10月末 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 部屋探し 学生 | 2025-09-30 | 2 | 3 | 1 | 上昇 |
| 2 | 流山市運河駅 部屋探し 学生 | 2025-09-30 | 3 | 1 | 2 | 維持圏 |
| 3 | 運河 賃貸 | 2026-02-17 | 3 | 3 | 2 | 上昇 |
| 4 | 流山市運河駅 賃貸 学生 | 2025-09-30 | 3 | 2 | 3 | 維持圏 |
| 5 | 流山市運河駅 部屋探し | 2025-09-30 | 3 | 1 | 3 | 低下 |
| 6 | 野田 部屋探し | 2025-09-30 | 圏外 | 圏外 | 3 | 上昇 |
| 7 | 流山市運河駅 不動産 | 2025-09-30 | 4 | 3 | 4 | 要改善 |
| 8 | 流山市運河駅 不動産 賃貸 | 2025-09-30 | 2 | 3 | 4 | 要改善 |
| 9 | 運河駅 賃貸 | 2026-02-17 | 4 | 4 | 4 | 横ばい |
| 10 | 運河駅 部屋探し | 2026-04-09 | 5 | 圏外 | 4 | 改善 |
| 11 | 流山 賃貸 学生 | 2025-09-30 | 4 | 2 | 5 | 低下 |
| 12 | 流山 部屋探し 学生 | 2025-09-30 | 8 | 4 | 5 | 低下 |
| 13 | 運河駅 不動産 | 2026-04-09 | 4 | 5 | 5 | 横ばい |
| 14 | 運河駅 東京理科大学 学生 部屋探し | 2026-04-09 | 圏外 | 2 | 5 | 低下 |
| 15 | 流山 部屋探し | 2025-09-30 | 16 | 8 | 7 | 改善 |
| 16 | 流山市運河駅 賃貸 | 2025-09-30 | 3 | 2 | 7 | 大幅低下 |
| 17 | 運河駅 学生 部屋探し | 2026-04-09 | 圏外 | 圏外 | 7 | 改善 |
| 18 | 野田 賃貸 | 2025-09-30 | 11 | 6 | 18 | 低下 |
| 19 | 流山 賃貸 | 2025-09-30 | 16 | 10 | 圏外 | 低下 |
| 20 | 野田 賃貸 学生 | 2025-09-30 | 2 | 4 | 圏外 | 低下 |
10月末の上位3入りは6語。9月末は10語でした。検索地点・端末・履歴などで実際のGoogleマップ表示は変動します。
Googleローカル検索は主に関連性、距離、視認性の高さの組み合わせで決まります。理科大店は視認性が強い一方、駅名単体との関連性と距離で競合が優位です。
カテゴリ、サービス、説明、公式サイト、投稿が検索意図と一致する度合い。
検索地点から店舗までの距離。店舗側では変更できない要素です。
口コミ、評価、外部言及、公式サイトなどによる知名度と信頼性。
2026年10月21日、運河駅中心の公開Googleマップ検索で固定20語の上位3を確認しました。
| プロフィール | 上位3出現 | 1位 | 2位 | 3位 | 読み取り |
|---|---|---|---|---|---|
| つばさ不動産 野田キャンパス店 | 16語 | 2 | 8 | 6 | 駅名・部屋探し・賃貸を横断して安定 |
| つばさ不動産 運河駅前案内所 | 11語 | 9 | 2 | 0 | 口コミ1件でも駅名・距離・関連性が強い |
| 穂高賃貸センター 運河西口店 | 8語 | 0 | 2 | 6 | 駅名を含む名称と駅距離が有利 |
| 穂高賃貸センター 理科大店 | 5語 | 3 | 1 | 1 | 学生・理科大文脈は強いが駅名単体が弱い |
| おうちさがしの「家.s」 | 4語 | 4 | 0 | 0 | 野田広域語で強い |
| 店舗 | 評価・口コミ | 口コミ | 10月投稿 | 写真 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科大店 | 4.4・158件 | 10月に5★を8件、全件返信あり | 14件/最終10月29日 | 62枚(10月21日確認) | 量・鮮度・返信で優位 |
| つばさ 野田キャンパス店 | 4.4・14件 | 公開概要では新しい表示が2年前 | 公開投稿は確認できず | 14枚 | 上位3出現16語で最も安定 |
| つばさ 運河駅前案内所 | 5.0・1件 | 最終編集は1年前表示 | 公開投稿は確認できず | 2枚 | 上位3出現11語、うち1位9語 |
| 運河西口店 | 3.8・9件 | 公開概要では7か月前表示 | 公開投稿は確認できず | 44枚 | 上位3出現8語。駅距離が有利 |
| おうちさがしの「家.s」 | 4.7・133件 | 公開概要では3か月前表示 | 公開投稿は確認できず | 9枚 | 野田広域4語で1位 |
競合の投稿・写真・口コミ日時は公開画面で確認できる範囲。非表示は0件を意味しません。理科大店の写真は10月21日確認、口コミ・投稿は10月31日までのLocaop値です。
集客と口コミは強いため、順位改善の中心は関連性の設計と投稿内容の整理です。
「運河駅 不動産」は5位、「流山市運河駅 賃貸」は7位。つばさ運河駅前案内所は口コミ1件でも駅名系で1位を多く獲得しています。
更新頻度は十分ですが、同じ物件を画像投稿と動画投稿で連日掲載する組み合わせが複数ありました。
学生語で強い一方、「流山市運河駅 賃貸」の低下は、社会人・カップル・ファミリー向けの情報不足も考えられます。
つばさ不動産の2プロフィールは同じ電話・公式サイト・ほぼ同地点で上位27枠を占有しています。
9月版と同じく、関連性の土台から順番に改善します。
順位が上がっても相談につながらなければ成果とは言えません。3つの検索意図と行動指標を分けます。
| キーワード群 | 目的 | 確認指標 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 運河駅局地 | 駅周辺で今すぐ探す人 | 順位、電話、経路、サイトクリック | 最優先 |
| 学生・理科大 | 新入生・在学生・保護者 | 順位、LINE相談、学生ページ閲覧 | 強みを維持 |
| 流山・野田広域 | 地域全体の一般賃貸需要 | 順位、一般賃貸ページ閲覧、問い合わせ | 次段階 |
対象月の計測値と調査日現在の競合情報を分けています。
Locaop月末順位と10月21日の公開Googleマップ検索は測定条件が異なります。現在地、端末、履歴、時刻で表示は変動するため、単純な前後比較や因果の断定には使いません。
競合の正確な最終写真追加日、管理画面内のメイン/追加カテゴリ、サービス・商品・属性の全登録状況は外部から完全確認できません。「未確認」は0件を意味しません。
Locaop、Googleビジネスプロフィール、公式サイトの設定変更、投稿、返信、修正提案は行っていません。分析と改善提案のみです。